Registration Details
IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd)
Corporate Identity Number: L99999MH1996PLC132983
Website: https://www.iiflcapital.com
Corp. Off.: Office No 1, Ground Floor, Hubtown Solaris, N. S. Phadke Marg, Andheri (East), Near East West Flyover, Mumbai - 400069
Regd. Off.: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
IIFL Capital Services Limited - IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor - ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
IIFL Capital Services Limited is a distributor to the following:
| Sr. No. | Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MF | MF/020/94/8 |
| 4 | AXIS MF | MF/061/09/02 |
| 5 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/078/23/04 |
| 6 | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 7 | Bank of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| 8 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 9 | CANARA ROBECO MF | MF/004/93/4 |
| 10 | Capitalmind Mutual Fund | MF/084/25/10 |
| 11 | Choice Mutual Fund | MF/087/25/13 |
| 12 | DSP MF | MF/036/97/7 |
| 13 | EDELWEISS MF | MF/057/08/02 |
| 14 | FRANKLIN TEMPLETON MF | MF/026/96/8 |
| 15 | Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| 16 | HDFC MF | MF/044/00/6 |
| 17 | Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| 18 | HSBC MF | MF/046/02/5 |
| 19 | ICICI PRUDENTIAL MF | MF/003/93/6 |
| 20 | IDBI MUTUAL FUND | MF/064/10/01 |
| 21 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 22 | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 23 | JM FINANCIAL MF | MF/015/94/8 |
| 24 | Kotak Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 25 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 26 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 27 | MIRAE ASSET MF | MF/055/07/03 |
| 28 | MOTILAL OSWAL MF | MF/063/09/04 |
| 29 | N J Mutual Fund | MF/076/21/02 |
| 30 | NAVI MUTUAL FUND | MF/062/09/03 |
| 31 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 32 | Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 |
| 33 | PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| 34 | PPFAS MF | MF/069/12/01 |
| 35 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 36 | QUANTUM MF | MF/051/05/02 |
| 37 | SAMCO MUTUAL FUND | MF/077/21/03 |
| 38 | SBI MF | MF/009/93/3 |
| 39 | SHRIRAM MF | MF/017/94/4 |
| 40 | SUNDARAM MF | MF/034/97/2 |
| 41 | TATA MF | MF/023/95/9 |
| 42 | TAURUS MF | MF/002/93/ |
| 43 | The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| 44 | TRUST MUTUAL FUND | MF/075/19/01 |
| 45 | Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| 46 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 47 | UTI MF | MF/048/03/01 |
| 48 | WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
| Sr. No. | AMC's Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | INP000004565 |
| 2 | ALFACCURATE ADVISORS PVT LTD | INP000003419 |
| 3 | ABAKKUS ASSET MANAGER PVT LTD | INP000006457 |
| 4 | ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LIMITED | INP000000597 |
| 5 | ALCHEMY CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INP000000365 |
| 6 | AMBIT INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INP000005059 |
| 7 | ASK INVESTMENT MANAGERS LIMITED | INP000008066 |
| 8 | AXIS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000003534 |
| 9 | AXIS SECURITIES LIMITED | INP000000654 |
| 10 | BUOYANT CAPITAL PRIVATE LIMITED | INP000005000 |
| 11 | CARNELIAN ASSET MANAGEMENT & ADVISORS PVT LTD | INP000006387 |
| 12 | EMKAY INVESTMENT MANAGERS LIMITED | INP000004458 |
| 13 | ENAM ASSET MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | INP000000225 |
| 14 | EQUINOVA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | INP000009700 |
| 15 | HELIOS CAPITAL ASSET MANAGEMENT INDIA PVT LTD | INP000006916 |
| 16 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000373 |
| 17 | IIFL Capital asset Management Limited | INP000009445 |
| 18 | INCRED ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INP000007410 |
| 19 | INVESCO ASSET MANAGEMENT INDIA COMPANY LIMITED | INP000005273 |
| 20 | KOTAK MAHINDRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000837 |
| 21 | MARCELLUS INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | INP000006183 |
| 22 | MOTILAL OSWAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000670 |
| 23 | NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED | INP000006420 |
| 24 | NEO ASSET MANAGEMENT P LTD | INP000007641 |
| 25 | NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED | INP000007085 |
| 26 | PGIM INDIA ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INP000006952 |
| 27 | PURNARTHA INVESTMENT ADVISERS PRIVATE LIMITED | INP000007021 |
| 28 | QUEST INVESTMENT MANAGERS PVT LTD | INP000009551 |
| 29 | RENAISSANCE INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | INP000005455 |
| 30 | SAGEONE INVESTMENT MANAGERS LLP | INP000006943 |
| 31 | STALLION ASSET PRIVATE LIMITED | INP000006129 |
| 32 | SUNDARAM ALTERNATE ASSETS LIMITED | INP000006271 |
| 33 | TATA ASSET MANAGEMENT PVT LTD | INP000001058 |
| 34 | UNIFI CAPITAL PRIVATE LIMITED | INP000000613 |
| 35 | VALUEQUEST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | INP000003724 |
| 36 | WHITEOAK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | INP000007766 |
| Sr. No. | AMC/Scheme Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | ASK Real Estate Fund | IN/AIF2/16-17/0245 |
| 2 | 360 ONE Private Equity Fund | IN/AIF2/12-13/0015 |
| 3 | 360 ONE Opportunities Fund | IN/AIF3/12-13/0016 |
| 4 | 360 ONE ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/16-17/0286 |
| 5 | 3P INDIA EQUITY FUND | IN/AIF3/22-23/1221 |
| 6 | Abakkus Growth Fund | IN/AIF3/18-19/0550 |
| 7 | India - Ahead Private Equity Trust | IN/AIF2/21-22/0980 |
| 8 | Alchemy Alternative Investment Trust | IN/AIF3/17-18/0381 |
| 9 | ALPHAMINE AIF | IN/AIF3/21-22/0948 |
| 10 | Alteria Capital Fund III | IN/AIF2/22-23/1061 |
| 11 | ASK Alternate Investment Fund | IN/AIF3/23-24/1417 |
| 12 | ASK Equity AIF | IN/AIF3/17-18/0378 |
| 13 | ASK Private Credit Fund | IN/AIF2/23-24/1315 |
| 14 | ASK Real Estate Fund | IN/AIF2/16-17/0245 |
| 15 | Avendus Structured Credit Investment Trust | IN/AIF2/17-18/0341 |
| 16 | AXIS REAL ESTATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND CATEGORY II | IN/AIF2/22-23/1057 |
| 17 | Axis Alternative Investment Fund - Category II | IN/AIF2/17-18/0512 |
| 18 | Axis Alternative Investment Fund - Category II | IN/AIF2/17-18/0512 |
| 19 | BARING PRIVATE EQUITY INDIA AIF TRUST | IN/AIF2/20-21/0822 |
| 20 | The Wealth Company Alternates Trust | IN/AIF2/19-20/0690 |
| 21 | Carnelian Alternative Investment Trust | IN/AIF3/18-19/0642 |
| 22 | Chiratae Trust II | IN/AIF2/22-23/1079 |
| 23 | Chiratae Ventures India Fund IV | IN/AIF1/18-19/0637 |
| 24 | ISAF III | IN/AIF2/21-22/0978 |
| 25 | COMMERCIAL RENTAL YIELD TRUST | IN/AIF2/22-23/1225 |
| 26 | Edelweiss India Special Situations Fund | IN/AIF2/17-18/0330 |
| 27 | Emkay Emerging Stars Trust | IN/AIF3/17-18/0375 |
| 28 | Helios India Alternate Fund | IN/AIF3/19-20/0773 |
| 29 | IVen Amplifi Fund | IN/AIF2/23-24/1341 |
| 30 | ICICI Prudential Strategic Alpha Fund | IN/AIF3/16-17/0310 |
| 31 | ICICI PRUDENTIAL DEBT FUND | IN/AIF2/14-15/0105 |
| 32 | ICICI PRUDENTIAL REAL ESTATE AIF | IN/AIF2/14-15/0112 |
| 33 | IIFL SECURITIES CAPITAL ENHANCER FUND | IN/AIF2/21-22/0888 |
| 34 | IIFL Securities Dynamic Fund | IN/AIF3/19-20/0770 |
| 35 | IKIGAI Asset Holdings Investment Trust | IN/AIF3/23-24/1461 |
| 36 | India Advantage Fund S5 II | IN/AIF2/21-22/0998 |
| 37 | India Credit Opportunities Trust | IN/AIF2/22-23/1220 |
| 38 | Multiply Ventures India Trust | IN/AIF1/19-20/0778 |
| 39 | INDIABULLS AIF | IN/AIF2/14-15/0133 |
| 40 | INVESTCORP SCORE FUND | IN/AIF2/15-16/0183 |
| 41 | Emerging India Credit Opportunities Fund | IN/AIF2/20-21/0869 |
| 42 | Lumis Labs Fund | IN/AIF2/21-22/0952 |
| 43 | Mirae Asset AIF | IN/AIF2/18-19/0541 |
| 44 | India Credit Opportunities Trust | IN/AIF2/22-23/1220 |
| 45 | MOTILAL OSWAL ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | IN/AIF3/13-14/0044 |
| 46 | MOTILAL OSWAL WEALTH AIF | IN/AIF3/22-23/1142 |
| 47 | Neo Credit Alternatives Investment Trust | IN/AIF2/22-23/1042 |
| 48 | Neo Private Equity Alternative Investment Trust | IN/AIF2/24-25/1770 |
| 49 | Neo Credit Alternatives Investment Trust | IN/AIF2/22-23/1042 |
| 50 | NIPPON INDIA AIF CAT III O.E. TRUST | IN/AIF3/18-19/0530 |
| 51 | NIPPON INDIA AIF TRUST | IN/AIF2/14-15/0111 |
| 52 | Nuvama Alternative Strategies Trust | IN/AIF3/20-21/0857 |
| 53 | ORIOS VENTURE PARTNERS FUND | IN/AIF1/13-14/0087 |
| 54 | pi Ventures Investment Trust | IN/AIF1/16-17/0236 |
| 55 | Quest Investment Trust | IN/AIF3/18-19/0623 |
| 56 | Renaissance Alternate Investment Fund | IN/AIF3/18-19/0549 |
| 57 | SAGEONE INDIA OPPORTUNITY TRUST | IN/AIF3/19-20/0711 |
| 58 | Samara Alternate Investment Fund III India | IN/AIF2/23-24/1305 |
| 59 | SBI Alternative Debt Fund | IN/AIF2/18-19/0563 |
| 60 | Singularity Growth Opportunities Fund | IN/AIF2/21-22/0913 |
| 61 | Stakeboat Capital Fund | IN/AIF2/16-17/0273 |
| 62 | Stride Ventures Debt Fund | IN/AIF2/22-23/1198 |
| 63 | Sundaram Category II Alternative Investment Trust | IN/AIF2/17-18/0340 |
| 64 | TRIFECTA LEADERS FUND | IN/AIF2/21-22/0883 |
| 65 | True North Credit Opportunities Fund I | IN/AIF2/21-22/0925 |
| 66 | Unifi Umbrella AIF | IN/AIF3/21-22/0872 |
| 67 | Valuequest India Investment Trust | IN/AIF3/24-25/1508 |
| 68 | Vivriti CAT II Trust | IN/AIF2/23-24/1415 |
| 69 | VIVRITI VIHAAN TRUST | IN/AIF2/19-20/0742 |
| 70 | Welspun One Warehousing Opportunities Fund | IN/AIF2/20-21/0841 |
| 71 | White Oak India Equity Fund VI | IN/AIF3/21-22/0970 |
| 72 | Stakeboat Capital Fund II | IN/AIF2/20-21/0837 |
